dbhlD1D2t1t2t3t4d1lub s
ponad - do[mm]min - max
6 – 8226 – 201,21,00,16 – 0,25
8 – 10336 – 361,81,40,16 – 0,25
10 – 12448 – 452,51,80,16 – 0,25
12 – 175510 – 563,02,30,25 – 0,40
17 – 226614 – 703,52,80,25 – 0,40
22 – 308718 – 903,45,54,03,32,47M30,25 – 0,40
30 – 3810822 – 1103,45,55,03,32,48M30,40 – 0,60
38 – 4412828 – 1404,58,05,03,33,410M40,40 – 0,60
44 – 5014936 – 1605,59,55,53,84,210M50,40 – 0,60
50 – 58161045 – 1805,59,56,04,34,210M50,40 – 0,60
58 – 65181150 – 2006,6117,04,44,812M60,40 – 0,60
65 – 75201256 – 2206,6117,54,94,812M60,60 – 0,80
75 – 85221463 – 2506,6119,05,44,813M60,60 – 0,80
85 – 95251470 – 2809149,05,46,015M80,60 – 0,80
95 – 110281680 – 3201116,5106,47,015M100,60 – 0,80
110 – 130321890 – 3601116,5117,47,017M100,60 – 0,80
130 – 1503620100 – 4001420128,48,022M121,0 – 1,2
150 – 1704022100 – 4201420139,48,022M121,0 – 1,2
170 – 2004525110 – 45014201510,48,022M121,0 – 1,2
200 – 2305028125 – 50014201711,48,020M121,0 – 1,2
230 – 2605632140 – 50014202012,48,020M121,6 – 2,0
260 – 2906332160 – 50014202012,48,020M121,6 – 2,0
290 – 3307036180 – 50018262214,410,519M161,6 – 2,0
330 – 3808040200 – 50018262515,410,518M162,5 – 3,0
380 – 4409045220 – 50018262817,410,518M162,5 – 3,0
440 – 50010050250 – 50018263119,510,518M162,5 – 3,0

typowe długości wpustów pryzmatycznych wg PN/M-85005, DIN 6885

szerokość x wysokość – długość

3 x 3 x L – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 28, 32, 36
4 x 4 x L – 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45
5 x 5 x L – 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 40,45, 50,56
6 x 6 x L – 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100
8 x 7 x L – 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 120
10 x 8 x L – 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 40,45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 120
12 x 8 x L – 25, 28, 30, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140
14 x 9 x L – 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 150, 160
16 x 10 x L – 45,50, 56,63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200
18x 11 x L – 50, 56,63, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 160, 180, 200
20 x 12 x L – 56,63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180,200
22 x 14 x L – 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250
25 x 14 x L – 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280
28 x 16 x L – 70, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280
32 x 18 x L – 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280
36 x 20 x L – 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220,250, 280,320
40 x 22 x L – 100, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360
45 x 25 x L – 110, 125, 140, 160, 180. 200, 220, 250, 280, 320, 360